最后更新时间: 2020/1/5 18:52:26 更新到:唐能通广通股校2016年蓝玫瑰新生300天训练完整版
  • 完整课程目录:

  • ├──01蓝玫瑰学长 小学 77集+教材  

    |   ├──1蓝玫瑰小学一年级 15集+教材  

    |   |   ├──01、300天【基础篇1】2016.01.20.flv  23.81M

    |   |   ├──02、300天【基础篇2】2016.01.21.flv  24.88M

    |   |   ├──03、300天【基础篇3】2016.01.22(1).flv  24.12M

    |   |   ├──04、300天【基础篇4】(广通经典指标MACD及其应用)2016.01.25.flv  24.25M

    |   |   ├──05、300天【基础篇5】(广通经典指标obv及其应用)2016.01.26.flv  25.27M

    |   |   ├──06、300天【小学一年级总结】2016.02.17.flv  24.40M

    |   |   ├──300天第100节 【锤阴墓碑】2016.02.15.flv  24.26M

    |   |   ├──300天第101节 【星阴墓碑】2016.02.16.flv  24.28M

    |   |   ├──300天第92节 【单阳线形成的头部】2016.01.27.flv  27.47M

    |   |   ├──300天第93节 【单阴线形成的头部】2016.01.28..flv  33.92M

    |   |   ├──300天第94节 【单十字星形成的头部】2016.01.29.flv  25.59M

    |   |   ├──300天第95节 【单T线形成的头部】 2016.02.01.flv  27.15M

    |   |   ├──300天第96节 【锤形成的头部】2016.02.02.flv  26.33M

    |   |   ├──300天第97节 【擀面杖形成的头部】2016.02.03.flv  25.81M

    |   |   ├──300天第98节 【阳阴墓碑】2016.02.04.flv  25.91M

    |   |   ├──QQ图片20170418182329.png  14.80kb

    |   |   ├──第100节:锤阴墓碑 [兼容模式].pdf  170.90kb

    |   |   ├──第101节:星阴墓碑 [兼容模式].pdf  163.60kb

    |   |   ├──第92节:单阳线形成的头部 [兼容模式].pdf  210.96kb

    |   |   ├──第93节:单阴线形成的头部 [兼容模式].pdf  185.90kb

    |   |   ├──第94节:单十字星形成的头部 [兼容模式].pdf  217.64kb

    |   |   ├──第95节:单T线形成的头部 [兼容模式].pdf  203.95kb

    |   |   ├──第96节:锤形成的头部 [兼容模式].pdf  186.02kb

    |   |   ├──第97节:擀面杖形成的头部 [兼容模式].pdf  182.54kb

    |   |   ├──第98节:阳阴墓碑 [兼容模式].pdf  196.44kb

    |   |   └──第99节:T阴墓碑 [兼容模式].pdf  175.66kb

    |   ├──2蓝玫瑰小学二年级 14集+教材  

    |   |   ├──01 第102节 横阴墓碑20160218193004.flv  26.54M

    |   |   ├──02 第103节 品字头20160219192903.flv  26.96M

    |   |   ├──03 第104节 阳阴墓碑夹.flv  27.58M

    |   |   ├──04 第105节 空方炮.flv  29.67M

    |   |   ├──05 第106节 三连阴.flv  27.31M

    |   |   ├──06 第107节  双阳阴墓碑.flv  26.28M

    |   |   ├──07 第108节 阳阴墓碑碑夹多K线.flv  26.38M

    |   |   ├──08 第109节 宝塔头20160229193113.flv  36.68M

    |   |   ├──09 第110节 多连阴20160301193147.flv  26.80M

    |   |   ├──10 第111节 拉链20160302193221.flv  27.28M

    |   |   ├──11 第112节 墓碑坟头2 20160304193123.flv  31.69M

    |   |   ├──12 第112节【墓碑坟头1】20160303.flv  26.86M

    |   |   ├──13 拉链.flv  25.70M

    |   |   ├──14 小学二年级课程总结20160307193052(1).flv  26.18M

    |   |   ├──QQ图片20170418182404.png  7.29kb

    |   |   ├──第102节:横阴墓碑.ppt  166.00kb

    |   |   ├──第103节:品字头.ppt  189.50kb

    |   |   ├──第104节:阳阴墓碑夹.ppt  163.00kb

    |   |   ├──第105节:空方炮.ppt  214.00kb

    |   |   ├──第106节:三连阴.ppt  208.00kb

    |   |   ├──第107节:双阳阴墓碑.ppt  184.00kb

    |   |   ├──第108节:阳阴墓碑夹多K线.ppt  223.50kb

    |   |   ├──第109节:宝塔头.ppt  182.50kb

    |   |   ├──第110节:多连阴.ppt  202.50kb

    |   |   ├──第111节:拉链.ppt  217.50kb

    |   |   └──第112节:墓碑坟头.ppt  246.50kb

    |   ├──3蓝玫瑰小学三年级 11集+教材  

    |   |   ├──01 第68节 进入起飞线 20160308193022.flv  27.36M

    |   |   ├──02 第69节 开始滑跑20160309193107.flv  26.30M

    |   |   ├──03 第70节:跑道厚度.flv  26.54M

    |   |   ├──04 第71节 跑道倾斜度20160311193013.flv  25.56M

    |   |   ├──05 第72节跑道平整度.flv  26.37M

    |   |   ├──06 第73节跑道坑UP与量坑UV20160315193035.flv  25.83M

    |   |   ├──07 20160316蓝玫瑰74节 离开地面.flv  26.39M

    |   |   ├──08 第75节 加速爬升.flv  27.28M

    |   |   ├──09 第76节空中盘旋.flv  24.69M

    |   |   ├──10  第77节 空中加油20160321193146.flv  26.40M

    |   |   ├──11 小学三年级总结20160322193150.flv  30.56M

    |   |   ├──QQ图片20170418182423.png  9.86kb

    |   |   ├──第68节:进入起飞线.ppt  156.00kb

    |   |   ├──第69节:开始滑跑.ppt  217.00kb

    |   |   ├──第70节:跑道厚度.ppt  156.50kb

    |   |   ├──第71节:跑道倾斜度.ppt  180.50kb

    |   |   ├──第72节:跑道平整度.ppt  168.00kb

    |   |   ├──第73节:跑道坑UP与量坑UV.ppt  184.50kb

    |   |   ├──第74节:离开地面.ppt  161.00kb

    |   |   ├──第75节:加速爬升.ppt  179.50kb

    |   |   ├──第76节:空中盘旋.ppt  153.50kb

    |   |   └──第77节:空中加油.ppt  173.00kb

    |   ├──4蓝玫瑰小学四年级 13集+教材  

    |   |   ├──01 第78节 高空飞行20160323193237.flv  26.11M

    |   |   ├──02 第115节 均线2+3(一)20160324193139.flv  28.87M

    |   |   ├──03 第117节 均线2+3(二)20160325193244.flv  28.30M

    |   |   ├──04 第118节 均线2+3(三)20160328193040.flv  29.85M

    |   |   ├──05 第119节:均线2+3(四).flv  24.51M

    |   |   ├──06 第121节 均线2+3(五)20160330193133.flv  31.72M

    |   |   ├──07 300天第174节 【坨理论】(一)2016.03.31.flv  26.90M

    |   |   ├──08 第284节:坨理论一.flv  20.81M

    |   |   ├──09 第285节  坨理论(二).flv  27.50M

    |   |   ├──10 第285节坨理论二20160405不完整版.flv  13.02M

    |   |   ├──11 第289节:涨跌五势一.flv  27.96M

    |   |   ├──12 第290节 涨跌五势(二)20160408193002.flv  25.16M

    |   |   ├──13 小学四年级总结20160411193828.flv  24.84M

    |   |   ├──QQ图片20170418182452.png  10.30kb

    |   |   ├──第115节:均线2+3(一).ppt  189.50kb

    |   |   ├──第117节:均线2+3(二).ppt  163.00kb

    |   |   ├──第118节:均线2+3(三).ppt  154.00kb

    |   |   ├──第119节:均线2+3(四).ppt  176.00kb

    |   |   ├──第121节:均线2+3(五).ppt  150.00kb

    |   |   ├──第174节:“坨”理论.ppt  280.00kb

    |   |   ├──第284节:坨理论一.ppt  213.00kb

    |   |   ├──第285节:坨理论二.ppt  326.00kb

    |   |   ├──第289节:涨跌五势一.ppt  313.50kb

    |   |   ├──第290节:涨跌五势二.ppt  308.00kb

    |   |   └──第78节:高空飞行.ppt  164.50kb

    |   ├──5蓝玫瑰小学长五年 11集+教材  

    |   |   ├──01 第32节 底量超顶量20160414193212.flv  29.52M

    |   |   ├──02 第33节 后量超前量20160415193125.flv  34.60M

    |   |   ├──03 第36节 石狮怒吼 海鸟飞天20160419193055.flv  30.28M

    |   |   ├──04 第37节 幸福池养宁天龙20160420193030.flv  28.71M

    |   |   ├──05 第40节 潜收集 强收集 拉高20160421193023.flv  29.52M

    |   |   ├──06 第46节三金叉见底20160422193033.flv  29.56M

    |   |   ├──07 第52节DIF上穿零轴.flv  31.70M

    |   |   ├──08 第5节 底部芝麻功20160412193202.flv  34.05M

    |   |   ├──09 第64节 季托失败见真底.flv  28.21M

    |   |   ├──10 第8节 一脚踢出大黑马20160413193219.flv  26.97M

    |   |   ├──11 300天小学五年级总结2016.04.27.flv  25.60M

    |   |   ├──QQ图片20170418182511.png  10.27kb

    |   |   ├──第32节:底量超顶量.ppt  247.00kb

    |   |   ├──第33节:后量超前量.ppt  204.50kb

    |   |   ├──第35节:庄家咽喉部.ppt  292.00kb

    |   |   ├──第36节:石狮怒吼,海鸟飞天.ppt  224.50kb

    |   |   ├──第37节:幸福池养宁天龙.ppt  200.00kb

    |   |   ├──第40节:潜收集、强收集、拉高.ppt  213.50kb

    |   |   ├──第46节:三金叉见底.ppt  208.50kb

    |   |   ├──第52节:DIF上穿零线.ppt  174.00kb

    |   |   ├──第5节:底部芝麻功.ppt  320.50kb

    |   |   ├──第64节:季托失败后见真底.ppt  173.00kb

    |   |   └──第8节:一脚踢出大黑马.ppt  292.50kb

    |   └──6蓝玫瑰小学六年 13集+教材  

    |   |   ├──01 第67节 烟斗形.flv  28.51M

    |   |   ├──02 第82节 压价逼仓.flv  29.15M

    |   |   ├──03 300天第116节【熊牛转换点】2016.05.09.flv  27.26M

    |   |   ├──04 300天第125节 【底部特征一(总结)】2016.05.11.flv  23.05M

    |   |   ├──05 300天第125节 【底部特征一】2016.05.10.flv  26.44M

    |   |   ├──06 300天第126节 【底部特征二】2016.05.12.flv  27.06M

    |   |   ├──07 300天第127节 【底部特征三】2016.05.13.flv  28.46M

    |   |   ├──08 300天第128节 【沉下去看看】2016.05.16.flv  31.10M

    |   |   ├──09 300天第130节 【选择买入点】2016.05.17.flv  26.70M

    |   |   ├──10 300天第84节 【S穿越60】2016.05.04.flv  28.48M

    |   |   ├──11 300天第87节 【缩量止跌点】2016.05.05.flv  25.67M

    |   |   ├──12 300天第90节 【盘出原有形状】2016.05.06.flv  25.78M

    |   |   ├──13 300天【小学六年级总结】2016.05.18.flv  23.66M

    |   |   ├──QQ图片20170418182535.png  8.62kb

    |   |   ├──第116节:熊牛转换点.ppt  286.50kb

    |   |   ├──第125节:底部特征一.ppt  206.00kb

    |   |   ├──第126节:底部特征二.ppt  186.50kb

    |   |   ├──第127节:底部特征三.ppt  203.50kb

    |   |   ├──第128节:沉下去看看.ppt  155.00kb

    |   |   ├──第130节:选择买入点.ppt  197.00kb

    |   |   ├──第67节:烟斗形.ppt  167.00kb

    |   |   ├──第82节:压价逼仓.ppt  190.50kb

    |   |   ├──第84节:S形穿越60线.ppt  211.00kb

    |   |   ├──第87节:缩量止跌点.ppt  162.50kb

    |   |   └──第90节:盘出原有形状.ppt  179.00kb

    ├──02蓝玫瑰学长 初中 64集+教材  

    |   ├──01 初中一年级 19集+教材  

    |   |   ├──01 第138节:后面有个2+3.flv  28.03M

    |   |   ├──02 第154节:均线四挑一.flv  27.55M

    |   |   ├──03 第158节:金蜘蛛上挑60线.flv  26.97M

    |   |   ├──04 第169节:久跌后第一脚刹车.flv  25.73M

    |   |   ├──05 第170节:倒箱问底.flv  25.05M

    |   |   ├──06 第179节:庄家打桩我不帮忙.flv  29.44M

    |   |   ├──07 第182节:当大阳升起的时候.flv  26.04M

    |   |   ├──08 第190节:加速赶底.flv  29.44M

    |   |   ├──09 第191节:条条防线堵黑马.flv  32.05M

    |   |   ├──10 第208节:尖兵穿刺2+3.flv  28.37M

    |   |   ├──11 第220节:一张弓.flv  26.30M

    |   |   ├──12 第228节:穿越年线.flv  26.13M

    |   |   ├──13 第229节:赤脚大仙.flv  31.49M

    |   |   ├──14 第231节:锅底拣芝麻.flv  25.33M

    |   |   ├──15 第233节:蝶式建仓.flv  25.48M

    |   |   ├──16 第240节:洗到无量方为底.flv  26.83M

    |   |   ├──17 第244节:黑马亲子鉴定.flv  27.00M

    |   |   ├──18 第267节:挖坑掏坑.flv  26.67M

    |   |   ├──19 第273节:拉高建仓.flv  29.72M

    |   |   ├──第138节:后面有个2+3.ppt  326.50kb

    |   |   ├──第154节:均线四挑一.ppt  178.00kb

    |   |   ├──第158节:金蜘蛛上挑60线.ppt  172.50kb

    |   |   ├──第169节:久跌后第一脚刹车.ppt  214.50kb

    |   |   ├──第170节:倒箱问底.ppt  240.50kb

    |   |   ├──第179节:庄家打桩我不帮忙.ppt  245.50kb

    |   |   ├──第182节:当大阳升起的时候.ppt  197.50kb

    |   |   ├──第190节:加速赶底.ppt  222.00kb

    |   |   ├──第191节:条条防线堵黑马.ppt  233.50kb

    |   |   ├──第208节:尖兵穿刺2+3.ppt  229.00kb

    |   |   ├──第220节:一张弓.ppt  217.00kb

    |   |   ├──第228节:穿越年线.ppt  209.00kb

    |   |   ├──第229节:赤脚大仙.ppt  196.00kb

    |   |   ├──第231节:锅底拣芝麻.ppt  188.00kb

    |   |   ├──第233节:蝶式建仓.ppt  211.00kb

    |   |   ├──第240节:洗到无量方为底.ppt  175.00kb

    |   |   ├──第244节:黑马亲子鉴定.ppt  340.50kb

    |   |   ├──第267节:挖坑掏坑.ppt  218.50kb

    |   |   └──第273节:拉高建仓.ppt  190.00kb

    |   ├──02 初中二年级 23集+教材  

    |   |   ├──01 第26节 老鸭头20160623193055.flv  27.82M

    |   |   ├──02 第29节 猎豹出击20160624192946.flv  31.37M

    |   |   ├──03 第31节长阴倒拔杨(1)20160627192934.flv  26.74M

    |   |   ├──04 第31节长阴倒拔杨柳(2)20160628192950.flv  27.87M

    |   |   ├──05 第38节黑马草上飞20160629.flv  28.02M

    |   |   ├──06 第42节 放量过头20160630193043.flv  29.33M

    |   |   ├──07 第43节轻松过头20160701193036.flv  30.48M

    |   |   ├──08 第44节金蛤蟆20160704193011.flv  28.20M

    |   |   ├──09 第45节青龙取水20160705192928.flv  28.55M

    |   |   ├──10 第56节蚂蚁功20160706193052.flv  27.75M

    |   |   ├──11 第59节 跌势见英雄20160707193037.flv  26.16M

    |   |   ├──12 第65节仙人指路20160708193044.flv  28.45M

    |   |   ├──13 第66节 拾级盘上20160711193046.flv  25.60M

    |   |   ├──14 第85节易涨停部位20160712193051.flv  28.11M

    |   |   ├──15 第86节冲天导弹20160713193052.flv  30.00M

    |   |   ├──16 第88节:OK买入点.flv  29.46M

    |   |   ├──17 第89节【顶紧右上角】2016.07.15 20160715193009.flv  29.42M

    |   |   ├──18 第91节分析一幅K线图的要点20160718193037.flv  27.26M

    |   |   ├──19 第144节会创新高还有新高直到不创新高20160719193115.flv  28.79M

    |   |   ├──20 第153节黑马跳栏20160720193058.flv  28.63M

    |   |   ├──21 第155节:缺口不补磁悬浮.flv  31.70M

    |   |   ├──22 蓝玫瑰初二年级课件总结(1).flv  26.47M

    |   |   ├──23 蓝玫瑰初二年级课件总结(二).flv  28.53M

    |   |   ├──QQ图片20170418182623.png  13.10kb

    |   |   ├──第144节:会创新高还有新高直到不创新高.ppt  216.50kb

    |   |   ├──第153节:黑马跳栏.ppt  174.00kb

    |   |   ├──第155节:缺口不补磁悬浮.ppt  156.50kb

    |   |   ├──第26节:老鸭头.ppt  204.00kb

    |   |   ├──第29节:猎豹出击.ppt  161.50kb

    |   |   ├──第31节:长阴倒拔杨柳.ppt  240.00kb

    |   |   ├──第38节:黑马草上飞.ppt  258.50kb

    |   |   ├──第42节:放量过头.ppt  258.50kb

    |   |   ├──第43节:轻松过头.ppt  238.00kb

    |   |   ├──第44节:金蛤蟆.ppt  194.50kb

    |   |   ├──第45节:青龙取水.ppt  251.00kb

    |   |   ├──第56节:蚂蚁功.ppt  154.50kb

    |   |   ├──第59节:跌势见英雄.ppt  181.50kb

    |   |   ├──第65节:仙人指路.ppt  149.50kb

    |   |   ├──第66节:拾级盘上.ppt  154.00kb

    |   |   ├──第85节:易涨停部位.ppt  186.00kb

    |   |   ├──第86节:冲天导弹.ppt  189.00kb

    |   |   ├──第88节:OK买入点.ppt  173.50kb

    |   |   ├──第89节:顶紧右上角(1).ppt  165.50kb

    |   |   └──第91节:分析一幅K线图的要点.ppt  160.00kb

    |   └──03 初中三年级 22集+教材  

    |   |   ├──01 第156节 对突破前头部的确认一 20160726193104.flv  30.52M

    |   |   ├──02 第157节 向上通气不出货20160728193104.flv  28.38M

    |   |   ├──03 第192节 好马不吃回头草 20160729193012.flv  27.90M

    |   |   ├──04 第193节 巨量跳空回档买进 20160801193041.flv  28.74M

    |   |   ├──05 第194节 黄金支点 20160802193011.flv  30.55M

    |   |   ├──06 第195节 给我一个支点撬起一头大牛 20160803193026.flv  27.59M

    |   |   ├──07 第196节 股价暴涨前的蓄势 20160804193019.flv  28.36M

    |   |   ├──08 第197节 多方炮过金三角 20160805193023.flv  28.12M

    |   |   ├──09 第199节 电杆小草暴涨先兆 20160808193153.flv  29.73M

    |   |   ├──10 第200节 多方炮开炮 20160809193030.flv  30.51M

    |   |   ├──11 第201节 涨停不出货 出货不涨停 20160810193131.flv  28.90M

    |   |   ├──12 第211节 犄角上攻力大无比 20160811193136.flv  27.78M

    |   |   ├──13 第213节 巨量长阳往往是大涨的开端 20160812193044.flv  27.11M

    |   |   ├──14 第215节 价越盘越高量越盘越小 20160815193014.flv  28.09M

    |   |   ├──15 第217节 水上金叉 20160817193033.flv  27.81M

    |   |   ├──16 第219节【相对量顶天立地】201608241931.flv  29.38M

    |   |   ├──17 第221节 当头炮 20160818193046.flv  29.57M

    |   |   ├──18 第223节 放量打拐 20160819193017.flv  28.72M

    |   |   ├──19 第225节跳一跳够得着 20160822193002.flv  29.14M

    |   |   ├──20 第227节 老鸭头 20160823193030.flv  32.19M

    |   |   ├──21 初中三年级总结一 20160825192953.flv  32.61M

    |   |   ├──22 初中三年级总结二 20160826192951.flv  29.05M

    |   |   ├──QQ图片20170418182643.png  17.90kb

    |   |   ├──第156节:对突破前头部的确认.ppt  204.00kb

    |   |   ├──第157节:向上通气不出货.ppt  200.50kb

    |   |   ├──第192节:好马不吃回头草.ppt  284.00kb

    |   |   ├──第193节:巨量跳空 回档买进.ppt  343.00kb

    |   |   ├──第194节:黄金支点.ppt  244.00kb

    |   |   ├──第195节:给我一个支点 撬起一头大牛.ppt  234.00kb

    |   |   ├──第196节:股价暴涨前的蓄势.ppt  257.50kb

    |   |   ├──第197节:多方炮过金三角.ppt  254.50kb

    |   |   ├──第199节:电杆小草 暴涨先兆.ppt  203.00kb

    |   |   ├──第200节:多方炮开炮.ppt  205.50kb

    |   |   ├──第201节:涨停不出货 出货不涨停.ppt  235.50kb

    |   |   ├──第211节:犄角上攻 力大无比.ppt  217.00kb

    |   |   ├──第213节:巨量长阳往往是大涨的开端.ppt  198.00kb

    |   |   ├──第215节:价越盘越高 量越盘越小.ppt  230.00kb

    |   |   ├──第217节:水上金叉.ppt  186.00kb

    |   |   ├──第219节:相对量顶天立地.ppt  284.00kb

    |   |   ├──第221节:当头炮.ppt  204.50kb

    |   |   ├──第223节:放量打拐.ppt  238.50kb

    |   |   ├──第225节:跳一跳 够得着.ppt  186.00kb

    |   |   └──第227节:老鸭头.ppt  197.00kb

    ├──03蓝玫瑰学长 高中 63集+教材  

    |   ├──01 高中1年 20集+教材  

    |   |   ├──01 第057节:涨势中莫把腰部当头部.flv  30.94M

    |   |   ├──02 第083节、空中盘旋后的上升空间.flv  30.31M

    |   |   ├──03 第176节 空中加油60 120管道畅通.flv  27.76M

    |   |   ├──04 第178节:大三角向上突破.flv  30.81M

    |   |   ├──05 第216节:上下夹板强制盘整.flv  28.20M

    |   |   ├──06 第230节 喷出 20160905193046.flv  29.95M

    |   |   ├──07 第236节 突破上升通道 20160906193142.flv  27.02M

    |   |   ├──08 第238节 空中加油 20160907193055.flv  30.14M

    |   |   ├──09 238 空中加油.flv  27.74M

    |   |   ├──10 238:空中加油.flv  32.56M

    |   |   ├──11 第242节 重上五线金不换 20160908193101.flv  27.81M

    |   |   ├──12 第243节:老鸭头技术要求.flv  29.49M

    |   |   ├──13 第245节 斜面突破20160912193132.flv  32.03M

    |   |   ├──14 第246节 巨量跳空回档买进20160914193247.flv  28.66M

    |   |   ├──15 第248节 一小时两倍量20160913193131.flv  27.85M

    |   |   ├──16 第251节  妙高台.flv  28.45M

    |   |   ├──17 第254节 蛤蟆跳空.flv  28.70M

    |   |   ├──18 第255节  悬空K线群.flv  31.22M

    |   |   ├──19 高一课件总结.flv  26.22M

    |   |   ├──20 高一课件总结2.flv  30.77M

    |   |   ├──QQ图片20170418182712.png  13.69kb

    |   |   ├──第057节:涨势中莫把腰部当头部.ppt  174.50kb

    |   |   ├──第083节:空中盘旋后的上升空间.ppt  171.50kb

    |   |   ├──第176节:空中加油60,120管道畅通.ppt  199.00kb

    |   |   ├──第178节:大三角向上突破.ppt  366.50kb

    |   |   ├──第216节:上下夹板强制盘整.ppt  200.50kb

    |   |   ├──第230节:喷出.ppt  199.50kb

    |   |   ├──第236节:突破上升通道.ppt  207.00kb

    |   |   ├──第238节:空中加油.ppt  186.50kb

    |   |   ├──第242节:重上五线金不换.ppt  261.50kb

    |   |   ├──第243节:老鸭头技术要求.ppt  199.00kb

    |   |   ├──第245节:斜面突破.ppt  240.50kb

    |   |   ├──第246节:巨量跳空 回档买进.ppt  218.50kb

    |   |   ├──第248节:一小时两倍量(后两例选取不妙).ppt  233.50kb

    |   |   ├──第251节:妙高台.ppt  202.00kb

    |   |   ├──第254节:蛤蟆跳空.ppt  177.50kb

    |   |   └──第255节:悬空K线群.ppt  176.00kb

    |   ├──02 高中2年 18集+教材  

    |   |   ├──01 300天 第41节 潜派发 强派发 滑落 20160928周三.flv  32.19M

    |   |   ├──02 300天 第47节 三死叉见顶(一)20160929周四.flv  28.49M

    |   |   ├──03 300天 第48节 三死叉见顶(二)20160930周五.flv  32.08M

    |   |   ├──04 300天 第49节 三死叉见底(3)20161010周一.flv  28.75M

    |   |   ├──05 300天 第50节 三死叉见顶(4)20161011周二.flv  28.09M

    |   |   ├──06 300天 第256节 冲击钻顶紧天花板 20161012周三.flv  26.61M

    |   |   ├──07 300天 第259节 磁悬浮 20161017周一.flv  28.86M

    |   |   ├──08 300天 第260节 二次零上红金叉 20161018周二.flv  29.12M

    |   |   ├──09 300天 第263节 波浪老鸭头 20161020周四.flv  26.98M

    |   |   ├──10 300天 第264节 牛角攻击 20161021周五.flv  26.71M

    |   |   ├──11 300天 第271节 油管通畅 20161024周一.flv  21.68M

    |   |   ├──12 300天 第272节 冲击钻过硬层 20161025周二.flv  29.87M

    |   |   ├──13 300天 第274节 飞碟 20161026周三.flv  29.99M

    |   |   ├──14 300天 第276节 茶壶 20161027周四.flv  28.02M

    |   |   ├──15 300天 第281节 引体向上 20161028周五.flv  27.50M

    |   |   ├──16 300天 第282节 美人肩 20161031周一.flv  30.01M

    |   |   ├──17 300天 第283节 压瓦解 20161101周二.flv  26.58M

    |   |   ├──18 300天 高中二年级总结 20161103周四.flv  27.40M

    |   |   ├──QQ图片20170418182740.png  15.13kb

    |   |   ├──第256节:冲击钻顶紧天花板.ppt  180.50kb

    |   |   ├──第259节:磁悬浮.ppt  227.00kb

    |   |   ├──第260节:二次零上红金叉.ppt  201.00kb

    |   |   ├──第263节:波浪老鸭头.ppt  201.00kb

    |   |   ├──第264节:牛角攻击.ppt  181.50kb

    |   |   ├──第271节:油管畅通.ppt  176.50kb

    |   |   ├──第272节:冲击钻过硬层.ppt  201.00kb

    |   |   ├──第274节:飞碟.ppt  174.50kb

    |   |   ├──第276节:茶壶.ppt  200.50kb

    |   |   ├──第281节:引体向上.ppt  222.50kb

    |   |   ├──第282节:美人肩.ppt  277.00kb

    |   |   ├──第283节:压瓦解.ppt  229.00kb

    |   |   ├──第41节:潜派发、强派发、滑落.ppt  249.00kb

    |   |   ├──第47节:三死叉见顶1.ppt  174.50kb

    |   |   ├──第48节:三死叉见顶2.ppt  203.50kb

    |   |   ├──第49节:三死叉见顶3.ppt  190.50kb

    |   |   └──第50节:三死叉见顶4.ppt  222.50kb

    |   ├──03 高中3年 21集+教材  

    |   |   ├──01 第51节:DIF下穿零线.flv  28.33M

    |   |   ├──02 第58节:卖出在周K线的顶部.flv  28.39M

    |   |   ├──03 第114节:弹性系数.flv  30.25M

    |   |   ├──04 第120节:牛熊转换点.flv  28.41M

    |   |   ├──05 300天第120节【牛熊转换点】2016.11.09.flv  28.41M

    |   |   ├──06 第122节:头部特征一.flv  28.09M

    |   |   ├──07 第124节:头部特征二.flv  28.62M

    |   |   ├──08 第131节:60线是生命线.flv  33.34M

    |   |   ├──09 第132节:提前发现股价顶部技术.flv  28.65M

    |   |   ├──10 第146节:天灵盖.flv  31.42M

    |   |   ├──11 第151节:利用除权出货.flv  29.94M

    |   |   ├──12 第160节:暴涨回马枪.flv  32.03M

    |   |   ├──13 第162节:致命大铡刀.flv  35.25M

    |   |   ├──14 第163节:致命小铡刀.flv  32.59M

    |   |   ├──15 第171节:巨量不涨先退场.flv  29.51M

    |   |   ├──16 第187节:不创新高就是不妙.flv  27.57M

    |   |   ├──17 第203节:五分钟K线精确判顶.flv  28.12M

    |   |   ├──18 第204节:庄家出货看得清清楚楚.flv  26.74M

    |   |   ├──19 第205节:不看K线精确判定股价最高点.flv  26.55M

    |   |   ├──20 第210节:120线下拉锯战.flv  28.98M

    |   |   ├──21 300天【高中三年级总结】2016.12.5.flv  26.66M

    |   |   ├──QQ图片20170418182759.png  14.93kb

    |   |   ├──第114节:弹性系数.ppt  193.50kb

    |   |   ├──第120节:牛熊转换点.ppt  144.50kb

    |   |   ├──第122节:头部特征一.ppt  198.50kb

    |   |   ├──第124节:头部特征二.ppt  280.50kb

    |   |   ├──第131节:60线是生命线.ppt  174.50kb

    |   |   ├──第132节:提前发现股价顶部技术.ppt  170.50kb

    |   |   ├──第139节:120上死蜘蛛.ppt  198.00kb

    |   |   ├──第146节:天灵盖.ppt  172.50kb

    |   |   ├──第151节:利用除权出货.ppt  205.50kb

    |   |   ├──第160节:暴涨回马枪.ppt  183.00kb

    |   |   ├──第162节:致命大铡刀.ppt  189.50kb

    |   |   ├──第163节:致命小铡刀.ppt  172.00kb

    |   |   ├──第171节:巨量不涨先退场.ppt  234.50kb

    |   |   ├──第187节:不创新高就是不妙.ppt  237.50kb

    |   |   ├──第203节:五分钟K线精确判顶.ppt  211.00kb

    |   |   ├──第204节:庄家出货看得清清楚楚.ppt  198.00kb

    |   |   ├──第205节:不看K线精确判定股价最高点.ppt  215.50kb

    |   |   ├──第210节:120线下拉锯战.ppt  221.50kb

    |   |   ├──第51节:DIF下穿零线.ppt  178.00kb

    |   |   └──第58节:卖出在周K线的顶部.ppt  147.50kb

    |   └──04 魔鬼训练高中一年级课程下载 4集+教材  

    |   |   ├──第148节:后金叉买入  

    |   |   |   ├──第148节:后金叉买入.mht  153.53kb

    |   |   |   └──新生第157天作业(2007年11月16日).txt  0.04kb

    |   |   ├──第243节:老鸭头技术要求  

    |   |   |   ├──第243节:老鸭头技术要求.mht  215.15kb

    |   |   |   └──新生第252天作业(2008年2月22日).txt  0.16kb

    |   |   ├──第249节:碰 撤 穿 压  

    |   |   |   ├──第249节:碰 撤 穿 压.mht  192.90kb

    |   |   |   └──新生第258天作业(2008年2月28日).txt  0.06kb

    |   |   ├──第283节:压瓦解  

    |   |   |   ├──第283节:压瓦解.mht  253.01kb

    |   |   |   └──新生第292天作业(2008年4月2日).txt  0.04kb

    |   |   ├──300天 第283节 压瓦解 20161101周二.flv  26.58M

    |   |   ├──第148节后金叉买入20170327193028.flv  31.63M

    |   |   ├──第227节 老鸭头 20160823193030.flv  32.19M

    |   |   └──第249节 碰 撤 穿 压20170315193855.flv  27.17M

    ├──04蓝玫瑰学长 大专 65集+教材  

    |   ├──01 蓝玫瑰大专一年 22集+教材  

    |   |   ├──01 第024节 乌云飞刀不可伸手.flv  26.30M

